Livestock Futures Overview
 
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Jun 214.325 212.825 214.200 0.975
Aug 208.800 207.400 208.725 0.800
Oct 206.325 204.925 206.075 0.775
Dec 206.725 205.250 206.350 0.825
Feb 206.700 205.325 206.375 0.700
Apr 206.350 205.100 206.100 0.550
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Jun 100.600 99.175 99.550 - 0.500
Jul 103.975 102.225 102.675 - 1.025
Aug 103.525 102.050 102.475 - 0.650
Oct 87.275 86.550 86.775 -0.400
Dec 79.325 79.025 79.200 -0.200
Feb 82.175 81.950 82.125 -0.225
@FC - @FCF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
May 296.625 295.550 296.025 0.300
Aug 297.925 295.575 296.575 - 1.075
Sep 296.550 294.250 295.100 - 1.150
Oct 294.475 292.025 292.875 - 1.250
Nov 291.900 289.575 290.225 - 1.325
Jan 287.300 284.775 285.400 - 1.150
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Jun 100.600 99.175 99.550 - 0.500
Jul 103.975 102.225 102.675 - 1.025
Aug 103.525 102.050 102.475 - 0.650
Oct 87.275 86.550 86.775 -0.400
Dec 79.325 79.025 79.200 -0.200
Feb 82.175 81.950 82.125 -0.225
Jun 100.600 99.175 99.550 - 0.500
Jul 103.975 102.225 102.675 - 1.025
Aug 103.525 102.050 102.475 - 0.650
Oct 87.275 86.550 86.775 -0.400
Dec 79.325 79.025 79.200 -0.200
Feb 82.175 81.950 82.125 -0.225
PB - PBF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@PB - @PBF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
DA - DAF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@DA - MILK CLASS III - CME
  High Low Last Trade Chg
May 18.59 18.51 18.56 0.03
Jun 19.70 18.96 19.41 0.46
 
blog iconDTN Market Matters Blog
Ag Groups Urge Congress to Act on Surface Transportation Reauthorization
Editorial Staff – 
Posted at Monday, May 12, 2025 9:51AM CDT
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN